Gainesville (Florida)
Megjelenés
Ellenőrzött
| Gainesville | |||
| |||
| Közigazgatási adatok | |||
| Ország | |||
| Állam | Florida | ||
| Megye | Alachua megye | ||
| Rang | megyeszékhely | ||
| Alapítás éve | 1853 | ||
| Névadó | Edmund P. Gaines (ember) | ||
| Irányítószám | Lista
| ||
| Körzethívószám | 352 | ||
| Testvérvárosai | Lista
| ||
| Népesség | |||
| Népesség | 141 085 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
| Háztartások száma | 51 180 | ||
| Egy főre jutó jövedelem | 24 300 $ | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tengerszint feletti magasság | 54 m | ||
| Terület | 164,43 km² | ||
| Időzóna | |||
| Azonosítók | |||
| GNIS | |||
| GeoNames | 4156404 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Gainesville honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Gainesville témájú médiaállományokat. | |||
Gainesville város az USA Florida államában, Alachua megyében, melynek megyeszékhelye is.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2000 és 2020 között:
| Lakosok száma | 95 447 | 124 354 | 131 591 | 141 085 |
| 2000 | 2010 | 2016 | 2020 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (angol)


