Alpedrete
Megjelenés
Ellenőrzött
| Alpedrete | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Madrid tartomány | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Alpedrete | ||
| Polgármester | Juan Rodríguez Fernández Alfaro (2019–) | ||
| Irányítószám | 28430 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 15 686 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 1 237,07 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 919 m | ||
| Terület | 12,68 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Alpedrete weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Alpedrete témájú médiaállományokat. | |||
Alpedrete település Spanyolországban, Madrid tartományban. Alpedrete Collado Mediano, Collado Villalba, Guadarrama és Moralzarzal községekkel határos. Lakosainak száma 15 686 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 8121 | 10 989 | 12 016 | 13 163 | 13 480 | 14 248 | 14 240 | 14 839 | 15 006 | 15 686 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata


