Santorcaz
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Comunidade de Madrid | ||||
| Capital | Santorcaz | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 1.011 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 28 km² | ||||
| Altitude | 878 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Rubén Gómez | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 28818 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 28136 | ||||
| Sitio web | ayuntamientosantorcaz.com | ||||
Santorcaz é un concello da Comunidade de Madrid, en España. O termo municipal atópase na comarca de La Alcarria.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 942 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Santorcaz |

