Baud, Morbihan
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Morbihan | ||||
| Distrito | distrito de Pontivy | ||||
| Cantón | canton of Baud (en) | ||||
| Capital de | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 6.367 (2023) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | Q108921229 Q114360277 | ||||
| Superficie | 48,09 km² | ||||
| Altitude | 22 m-157 m-80 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 56150 | ||||
| Sitio web | bangor.fr | ||||
Baud (en bretón: Baod) é un concello do departamento de Morbihan, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia.
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 4547 | 4814 | 4989 | 4925 | 4658 | 4813 |
| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |


