Allsvenskan
| Tipo | men's association football league (en) |
|---|---|
| Deporte | fútbol |
| Organizador | Associação Sueca de Futebol (pt) |
| Parte de | Swedish men's football league system (en) |
| Liga inferior | Segunda Divisão Sueca de Futebol (pt) |
| Número de participantes | 16 |
| Localización e Datas | |
| País | Suecia |
| Vixencia | 1924 – |
| Calendario da tempada | primavera – |
| Período de ocorrencia | 1 ano |
| Outro | |
| Páxina web oficial | svenskfotboll.se… |
A Allsvenskan é a máxima categoría da liga de fútbol de Suecia, que comprende aos 16 mellores equipos. Foi creada en 1924. Antes diso, a maior liga en Suecia era a Svenska Serien.
Os gañadores da Allsvenskan son considerados campións suecos desde 1931. Antes diso, entre 1924 e 1930, simplemente considerábaselles campións de liga. O mesmo ocorreu desde 1982 a 1990 cando os campións decidíronse por partidos de play-off e en 1991-1992 cando foron elixidos por unha liga de continuación chamada Mästerskapsserien.
Competición
[editar | editar a fonte]Desde a tempada 2008 hai 16 equipos na Allsvenskan, respecto dos 14 das tempadas anteriores. Durante a tempada (de abril a outubro), cada equipo enfróntase dúas veces co resto, unha vez no seu estadio e outra na dos seus adversarios, nun total de 30 partidos. Ao final de cada tempada os dous últimos equipos da clasificación descenden á Superettan e son substituídos polos dous mellores da Superettan. O terceiro peor clasificado na Allsvenskan xoga un partido co terceiro clasificado da Superettan, na que o gañador é quen xoga a seguinte tempada na Allsvenskan.
O gañador da Allsvenskan clasifícase para a Liga de Campións, e entra na competición na primeira rolda de clasificación. O subcampión clasifícase para a UEFA Europa League, e entra na primeira rolda de clasificación. Desde o comezo da Royal League en 2004, os catro primeiros clasificados entran neste torneo con outros catro equipos de Noruega e catro de Dinamarca.
Equipos participantes (2015)
[editar | editar a fonte]| Club | Cidade | Estadio | Capadidade | Tempada anterior | Debut | Anos seguidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK | Solna | Friends Arena | 8.000 | 3º | 1924–25 | 2006 |
| Åtvidabergs FF | Åtvidaberg | Kopparvallen | 8.000 | 8º | 1968 | 2012 |
| BK Häcken | Gotemburgo | Gamla Ullevi | 18.900 | 5º | 1983 | 2009 |
| Djurgårdens IF | Estocolmo | Tele2 Arena | 33.000 | 7º | 1927–28 | 2001 |
| Falkenbergs FF | Falkenberg | Falenbergs IP | 5.000 | 13º | 2014 | 2014 |
| GIF Sundsvall | Sundsvall | Norrporten Arena | 7.700 | 2º (Superettan) | 1965 | 2015 |
| Gefle IF | Gävle | Gavlevallen | 6.500 | 14º | 1933-34 | 2005 |
| Halmstads BK | Halmstad | Örjans Vall | 15.500 | 10º | 1933–34 | 2013 |
| Hammarby IF | Estocolmo | Tele2 Arena | 33.000 | 1º (Superettan) | 1924–25 | 2015 |
| Helsingborgs IF | Helsingborg | Olympia | 16.500 | 9º | 1924–25 | 1993 |
| IF Elfsborg | Borås | Borås Arena | 16.899 | 4º | 1927–29 | 1997 |
| IFK Göteborg | Gotemburgo | Gamla Ullevi | 18.900 | 2º | 1924–25 | 1977 |
| IFK Norrköping | Norrköping | Nya Parken | 15.734 | 12º | 1924 | 2011 |
| Kalmar FF | Kalmar | Guldfågeln Arena | 12.182 | 11º | 1949–50 | 2004 |
| Malmö FF | Malmö | Swedbank Stadium | 24.000 | 1º | 1931–32 | 2001 |
| Örebro SK | Örebro | Behrn Arena | 13.129 | 6º | 1980 | 2010 |
Palmarés
[editar | editar a fonte]


| Club | Títulos |
|---|---|
| Malmö FF | 23 |
| IFK Göteborg | 13 |
| IFK Norrköping | 13 |
| Djurgårdens IF | 7 |
| Helsingborgs IF | 7 |
| IF Elfsborg | 6 |
| AIK | 5 |
| GAIS | 4 |
| Halmstads BK | 4 |
| Östers IF | 4 |
| Åtvidabergs FF | 2 |
| Örgryte IS | 2 |
| Hammarby IF | 1 |
| IK Sleipner | 1 |
| Kalmar FF | 1 |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Allsvenskan |
- Sitio web oficial (en sueco)
