272
Aparencia
| 272 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 272 CCLXXII | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 1025 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | N/A | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 2968 – 2969 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 4032 – 4033 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| · Vikram Samvat | 327 – 328 | ||||||||||||||||||
| · Shaka Samvat | 194 – 195 | ||||||||||||||||||
| · Kali Yuga | 3373 – 3374 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 350 BP – 349 BP | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 361 BH – 360 BH | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 522 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Acontecementos
[editar | editar a fonte]Asia
[editar | editar a fonte]Nacementos
[editar | editar a fonte]- Constantino I o Grande, empeador romano (data probábel de nacemento; m. 337)
