1609
Aparencia
| 1609 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 1609 MDCIX | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 2362 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | 1058 | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 4305 – 4306 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 5369 – 5370 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| · Vikram Samvat | 1664 – 1665 | ||||||||||||||||||
| · Shaka Samvat | 1531 – 1532 | ||||||||||||||||||
| · Kali Yuga | 4710 – 4711 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 987 – 988 | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 1018 – 1019 | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 1859 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Acontecementos
[editar | editar a fonte]- Galileo Galilei realiza as primeiras observacións astronómicas con telescopio.
- Johannes Kepler publica as dúas primeiras leis do movemento planetario.
- 11 de setembro - Descubrimento do Río Hudson por Henry Hudson.
Economía
[editar | editar a fonte]- Fundación do Banco de Ámsterdam nos Países Baixos, con actividades tanto de depósito como de cambio, para acoller axiña funcións crediticias.
Nacementos
[editar | editar a fonte]Mortes
[editar | editar a fonte]- Annibale Carracci, pintor italiano (n. 1560).
- Frederigo Zuccaro, pintor italiano (n. ca. 1540).
Outros
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: 1609 |
Este artigo sobre efemérides é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre. Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |
