Soest (Alemania)
Itxura
- Artikulu hau Alemaniako hiriari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Soest».
| Soest Soest | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barrutiko hiriburua | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Arnsberg | ||||||||||
| Rural district of North Rhine-Westphalia | Soest | ||||||||||
| Alkatea | Marcus Schiffer (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Soest | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Soest | ||||||||||
| Posta kodea | 59494 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05974040 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°34′16″N 8°06′33″E / 51.5711°N 8.1092°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 85,81 km² | ||||||||||
| Altitudea | 90 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ense, Lippetal eta Welver | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 48.250 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 562 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1449 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02921 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Kampen, Herzberg, Bangor, Guérard, Mishawaka, Sárospatak, Soest, Gotland udalerria eta Strzelce Opolskie | ||||||||||
| Matrikula | SO | ||||||||||
| soest.de | |||||||||||
Soest (alemanez ˈzoːst ahoskatua) Alemaniako mendebaldean dagoen hiria da. Ipar Renania-Westfaliako estatuan dagoena. 46.685 biztanle zituen 2012an.
Germaniako Erromatar Inperio Santuaren garaian, gune nagusia izan zen. Hiri Inperial Askea, Hansaren kidea ere bazen.
Gertuko hiriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ondasun nabarmenak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- San Patrokloren katedrala
Herritar famatuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Johann Gropper (1503–1559), politikari katolikoa
- Sigfrid Henrici (1889–1964), jenerala
- Hartwig Bleidick (1944– ), futbolaria
- Ralf König (1960– ), komikigilea
- Sascha Schmitz (1972– ), abeslari eta aktorea
- Oliver Kirch (1982– ), futbolaria
- Michael Lejan (1983 – ), futbolaria
- Rebecca Handke (1986 – ), skater
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Udalaren webgune ofiziala (Alemanez)

