Lhasa
Itxura
| Lhasa 拉萨 ལྷ་ས་ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefektura mailako hiria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eskualde autonomo | Tibeteko eskualde autonomoa | ||||||||||
| Alkatea | Q124293424 | ||||||||||
| Izen ofiziala | 拉萨市 ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར། | ||||||||||
| Jatorrizko izena | 拉萨 ལྷ་ས་ | ||||||||||
| Posta kodea | 850000 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 29°38′45″N 91°08′27″E / 29.64576°N 91.14082°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 29.634,01 km² | ||||||||||
| Altitudea | 3.650 m eta 4.150 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 867.891 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 29 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 633 (egutegi gregorianoa) | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 891 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+08:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Beit Shemesh eta Elista | ||||||||||
| lasa.gov.cn, lasa.gov.cn… eta lasa.gov.cn… | |||||||||||
Lhasa[1] (tibeteraz ལྷ་ས་, txinera sinplifikatuz 拉萨, pinyineraz: Lāsà), Tibeteko eskualde autonomoan dagoen prefektura mailako hiria da. Guztira, 1.100.000 biztanle inguru dauzka eta 53 kilometro karratuko azalera.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
- Chengguan Barrutia (城关区; Chéngguān Qū)
- Lhünzhub Konderria (林周县; Línzhōu Xiàn)
- Damxung Konderria (当雄县; Dāngxióng Xiàn)
- Nyêmo Konderria (尼木县; Nímù Xiàn)
- Qüxü Konderria (曲水县; Qūshuǐ Xiàn)
- Doilungdêqên Konderria (堆龙德庆县; Duīlóngdéqìng Xiàn)
- Dagzê Konderria (达孜县; Dázī Xiàn)
- Maizhokunggar Konderria (墨竹工卡县; Mòzhúgōngkǎ Xiàn)

Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 7.2 | 9.3 | 12.7 | 15.9 | 19.9 | 23.2 | 22.6 | 21.4 | 19.9 | 17.0 | 12.1 | 8.0 | 15.8 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | −9.0 | −5.8 | −2.1 | 1.5 | 5.6 | 9.8 | 10.4 | 9.7 | 7.7 | 2.0 | −4.2 | −8.2 | 1.5 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | .8 | 1.2 | 2.9 | 6.1 | 27.7 | 71.2 | 116.6 | 120.6 | 68.3 | 8.8 | 1.3 | 1.0 | 426.5 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.1 mm) | .7 | 1.0 | 1.6 | 4.3 | 9.9 | 14.3 | 19.1 | 20.0 | 15.4 | 4.5 | .7 | .6 | 92.1 |
| Eguzki orduak | 250.9 | 226.7 | 246.1 | 248.9 | 276.6 | 257.3 | 227.4 | 219.6 | 229.0 | 281.7 | 267.4 | 258.6 | 2990.2 |
| Hezetasuna (%) | 28 | 26 | 27 | 37 | 44 | 51 | 62 | 66 | 63 | 49 | 38 | 34 | 43.8 |
| Iturria: China Meteorological Administration [2] | |||||||||||||
Ondasun nabarmenak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Euskaltzaindia. (2012-06-29). 171. araua: Asiako toponimia. (kontsulta data: 2013-02-11).
- ↑ 中国地面国际交换站气候标准值月值数据集(1971-2000年). China Meteorological Administration (kontsulta data: 2010-05-04).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Txineraz) Lhasako gobernuaren webgunea.
| Tibet eskualde autonomoko udalerriak | ||
|---|---|---|
| Artikulu hau Txinako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

