Chucena
Itxura
| Chucena | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Huelvako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | José Pérez Solís (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Chucena | ||||||||||
| Posta kodea | 21891 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 21030 | ||||||||||
| Herriburua | Chucena | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°21′42″N 6°23′38″W / 37.3616°N 6.3939°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 26 km² | ||||||||||
| Altitudea | 147 m | ||||||||||
| Mugakideak | Villalba del Alcor, Manzanilla, Escacena del Campo, Castilleja del Campo, Carrión de los Céspedes, Huévar del Aljarafe, Pilas eta Hinojos | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.306 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 89 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | H | ||||||||||
| chucena.es | |||||||||||
Chucena Huelvako probintzian dagoen udalerri andaluziarra da. 147 m-ko altueran eta Huelvatik 62 km-tara kokaturik, 2007ko datuen arabera 2.043 biztanle zituen 26 km²-tan banaturik.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) (Ingelesez) Chucenako udalaren webgunea

