Świdnica
Itxura
| Świdnica Świdnica | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urban municipality of Poland (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Voivoderria | |||||||||||
| Powiat | Świdnica barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Schweidnitz Schweidnitz | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Świdnica | ||||||||||
| Posta kodea | 58-100 a 58-106 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°48′N 16°30′E / 50.8°N 16.5°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 21,96 km² | ||||||||||
| Altitudea | 250 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 54.792 (2021eko martxoaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2.495 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | XII. mendea | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Kazincbarcika (en) | ||||||||||
| Matrikula | DSW | ||||||||||
| um.swidnica.pl | |||||||||||
Świdnica ([ɕfʲidʲˈɲiʦ̑a] ) Poloniako Silesia Behereko voivoderriko hiri-udalerri bat da, Świdnica barrutian kokatuta. 21,76 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 57959 biztanle zituen.

