Campeonato Mundial de Snooker
| Campeonato Mundial de Snooker | ||
|---|---|---|
|
| ||
|
| ||
| Datos generales | ||
| Sede | Crucible Theatre (Reino Unido) y Sheffield (Reino Unido) | |
| Organizador | World Professional Billiards and Snooker Association | |
| Patrocinador | Betfred, Betfred, Betfair y Dafabet | |
| Datos estadísticos | ||
| Participantes | 32 | |
|
| ||
| Sitio oficial | ||
El Campeonato Mundial de Snooker es un torneo profesional de snooker, el más importante en términos de puntos en el ranking y de premios. El primer campeonato fue celebrado en 1927 y desde 1977 se ha celebrado en el Crucible Theatre, en Sheffield, Inglaterra. En la era moderna (desde 1969), el récord de victorias lo comparten Stephen Hendry y Ronnie O'Sullivan, que han ganado el título en siete ocasiones cada uno, mientras que Steve Davis y Ray Reardon lo han ganado seis veces.
El belga Luca Brecel consiguió ganar en la edición de 2023 su primer título al imponerse al cuádruple campeón mundial Mark Selby en la final por 18-15, convirtiéndose en el primer jugador de Europa continental en lograr la victoria.[1]
Palmarés
[editar]| Formato | Organizador |
|---|---|
| Torneo del K.O. | BACC |
| Campeón llega directo a la final † | BACC |
| Campeonato Profesional Matchplay ◊ | PBPA |
| Challenge matches ‡ | BACC |
| Torneo del K.O. (era moderna) | WPBSA |
Palmarés
[editar]En la siguiente lista aparecen los jugadores que han ganado al menos una vez este torneo:
| Nombre | Años con victorias | Total |
|---|---|---|
| 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1946 | 15 | |
| 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 | 8 | |
| 1957, 1964, 1964, 1965, 1965, 1965, 1966, 1968 | ||
| 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999 | 7 | |
| 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020, 2022 | ||
| 1981, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989 | 6 | |
| 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978 | ||
| 1998, 2007, 2009, 2011 | 4 | |
| 2014, 2016, 2017, 2021 | ||
| 2000, 2003, 2018 | 3 | |
| 1969, 1971, 1977 | ||
| 1972, 1982 | 2 | |
| 1947, 1950 | ||
| 1952 | 1 | |
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1991 | ||
| 1997 | ||
| 2002 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2010 | ||
| 2015 | ||
| 2019 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 |
Referencias
[editar]- ↑ Marta Pérez (1 de mayo de 2023). «Luca Brecel cambia la historia del snooker y se proclama campeón del mundo». Mundo Deportivo. Consultado el 1 de mayo de 2023.
- ↑ Turner, Chris. «World Professional Championship». cajt.pwp.blueyonder.co.uk. Chris Turner's Snooker Archive. Archivado desde el original el 16 de abril de 2013. Consultado el 24 de febrero de 2011.
- ↑ «Hall of Fame». WWW Snooker. Consultado el 24 de febrero de 2011.
- ↑ «History of the World Snooker Championship». worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archivado desde el original el 15 de marzo de 2011. Consultado el 30 de abril de 2011.
