Móstoles
Udseende
| Móstoles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Área Metropolitana de Madrid | ||||
| Borgmester | Noelia Posse Gómez | ||||
| Postnr. | 28930–28939 | ||||
| Telefonkode | 916 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | M | ||||
| UN/LOCODE | ESMST | ||||
| Demografi | |||||
| 214.817 (2025) | |||||
| - Areal | 45,4 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 4.736 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 620 m | ||||
| Hjemmeside | www.mostoles.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
| Kommunens beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Móstoles' beliggenhed i Spanien 40°20′00″N 3°52′00″V / 40.3333°N 3.8667°V | |||||
Móstoles' beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Móstoles er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 214.817 (2025) indbyggere. Byen ligger tæt ved landets hovedstad Madrid og regnes ofte som en forstad til denne.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
