Yakutat
Aparença
| Yaakwdáat (tli) | |||||
| Tipus | ciutat i ciutat-comtat consolidada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | badia de Yakutat | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
| Exclavament | Alaska | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 657 (2020) | ||||
| Llars | 101 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 24.509 km² | ||||
| Aigua | 3,4885 % (1r abril 2010) | ||||
| Altitud | 21 m | ||||
| Creació | 22 setembre 1992: Borough | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 99689 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi de departament INSEE | 02282 | ||||
| Codi GNIS | 1415858 | ||||
| Lloc web | yakutatak.govoffice2.com | ||||
Yakutat és un municipi d'Alaska (Estats Units) que té 662 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «State & County QuickFacts». United States Census Bureau. Arxivat de l'original el 2011-07-22. [Consulta: 18 maig 2014].

