Periana
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
| Província | Província de Màlaga | ||||
| Capital | Periana | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.367 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 58 km² | ||||
| Altitud | 550 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Adolfo Moreno Carrera | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29710 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 29079 | ||||
| Lloc web | periana.es | ||||
Periana és un municipi d'Andalusia, a la província de Màlaga. Es troba a 13,5 km d'Alcaucín, a 23 km de Vélez-Màlaga, a 58 km de Màlaga i a 544 km de Madrid.

