Montemaggiore Belsito
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Palerm | ||||
| Capital | Montemaggiore Belsito | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.949 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 32,08 km² | ||||
| Altitud | 517 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Àgata de Catània | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 90020 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 091 | ||||
| Identificador ISTAT | 082051 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F553 | ||||
| Lloc web | comune.montemaggiorebelsito.pa.it | ||||
Montemaggiore Belsito (sicilià Muntimaiuri) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Palerm. L'any 2007 tenia 3.866 habitants. Limita amb els municipis d'Alia, Aliminusa, Caccamo i Sclafani Bagni.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Giuseppe Scaccia | PdL |

