Massa (Toscana)
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Toscana | ||||
| Província | província de Massa-Carrara | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 66.160 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 93,84 km² | ||||
| Banyat per | mar Tirrena | ||||
| Altitud | 65 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Francesc d'Assís | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 54100 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0585 | ||||
| Identificador ISTAT | 045010 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F023 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.massa.ms.it | ||||
Massa és un municipi italià, situat a la regió de la Toscana i a la província de Massa-Carrara. L'any 2006 tenia 69.504 habitants.
Evolució demogràfica
[modifica]

