Carrodano
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Ligúria | ||||
| Província | Província de La Spezia | ||||
| Capital | Carrodano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 473 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 21,86 km² | ||||
| Altitud | 215 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Felicitas de Roma | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 19020 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0187 | ||||
| Identificador ISTAT | 011010 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B839 | ||||
| Lloc web | comune.carrodano.sp.it | ||||
Carrodano (en lígur: Carreu, localment Caröa)[1] és un comune (municipi) de la província de La Spezia, a la regió italiana de la Ligúria, situat uns 60 km al sud-est de Gènova i uns 20 km al nord-oest de La Spezia. L'1 de gener de 2018, la seva població era de 488 habitants.[2]
Carrodano limita amb els municipis següents: Borghetto di Vara, Carro, Deiva Marina, Framura, Levanto i Sesta Godano.
Evolució demogràfica
[modifica]
Referències
[modifica]- ↑ Frisoni, Gaetano. Dizionario Genovese-Italiano e Italiano-Genovese (en italià). Nuova Editrice Genovese, 1910.
- ↑ «Istat - Popolazione residente al 1° gennaio». [Consulta: 25 gener 2019].

