السباحة الفنية في الألعاب الأولمبية الصيفية
المظهر
| السباحة الفنية في الألعاب الأولمبية الصيفية | |
|---|---|
| الهيئة الإدارية | الاتحاد الدولي للسباحة |
| المنافسات | 2 (سيدات) |
| الألعاب | |
| |
السباحة الفنية (المعروفة باسم السباحة المتزامنة حتى عام 2017)[1] فعالية من فعاليات الألعاب الأولمبية الصيفية منذ دورة ألعاب 1984 . البرنامج الأولمبي الحالي يتضمن فعاليتين الثنائي والفرق ، ولكن في الدورات السابقة، كان هناك أيضا حدث الفردي. لطالما كانت الولايات المتحدة وكندا واليابان أقوى الدول في الرياضة ، حيث فازت بالميداليات الأولمبية من عام 1984 حتى عام 1996 ، لكن روسيا هيمنت مؤخرًا ، وفازت في كل حدث بين عامي 2000 و 2016 .
الفعاليات
[عدل]| فعالية | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | دورات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرق السيدات | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 |
| ثنائي السيدات | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| فردي سيدات | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| فرق المختلط | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 |
| إجمالي | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
الميداليات
[عدل]حدثت حتى دورة ريو 2016
* البلد المضيف (مضيف)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| المجموع | 18 | 16 | 17 | 51 | |
الوفود وعدد المشاركين الوطنيين
[عدل]| الوفد | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الوفود | 21 | 18 | 22 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 47 | |||||||||||||||||||||
| اللاعبات | 50 | 46 | 53 | 78 | 102 | 104 | 104 | 100 | 104 | 593 | |||||||||||||||||||||
| السنة | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | ||
انظر أيضًا
[عدل]- قائمة الملاعب الأولمبية في السباحة المتزامنة
المراجع
[عدل]- ^ "FINA Renames Synchronized Swimming". SwimSwam (بالإنجليزية الأمريكية). 22 Jul 2017. Archived from the original on 2020-11-13. Retrieved 2020-11-13.

