close
انتقل إلى المحتوى

ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية
الهيئة الإداريةالاتحاد الدولي لألعاب القوى
المنافسات0 (مختلطة)
الألعاب
  • 1896
  • 1900
  • 1904
  • 1908
  • 1912
  • 1920
  • 1924
  • 1928
  • 1932
  • 1936
  • 1948
  • 1952
  • 1956
  • 1960
  • 1964
  • 1968
  • 1972
  • 1976

شاركت رياضة ألعاب القوى في كل دورات الألعاب الأولمبية الصيفية منذ ولادة الحركة الأولمبية الحديثة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1896. تعود جذور برنامج ألعاب القوى إلى الأحداث التي استخدمت في دورات الألعاب الأولمبية اليونانية القديمة.

بين 1900 و1920، كانت رياضة شد الحبل تعدّ جزءا من برنامج الألعاب الرياضية الأولمبية، على الرغم من أن هذه الرياضة تختلف بشكل واضح عن ألعاب القوى.[1]

لم تتم إضافة أي أحداث جديدة لبرنامج ألعاب القوى للرجال منذ إضافة سباق المشي القصير عام 1952. جدول الأحداث لم يتغير منذ ذلك الحين، باستثناء الإغفال عن سباق المشي الطويل سنة 1976. سباق المشي الطويل هو الحدث الوحيد الذي يتنافس عليه الرجال حصريا ولم يدرج في برنامج السيدات.

جدول الميداليات

[عدل]
 الترتيب  منتخب BERJAYA ذهبية BERJAYA فضية BERJAYA برونزية المجموع
1 BERJAYA الولايات المتحدة (USA) 335 259 207 801
2 BERJAYA الاتحاد السوفيتي (URS) 64 55 74 193
3 BERJAYA بريطانيا العظمى (GBR) 55 80 68 203
4 BERJAYA فنلندا (FIN) 48 36 30 114
5 BERJAYA ألمانيا الشرقية (GDR) 38 36 35 109
6 BERJAYA كينيا (KEN) 30 37 26 93
7 BERJAYA بولندا (POL) 25 18 14 57
8 BERJAYA جامايكا (JAM) 22 33 21 76
9 BERJAYA إثيوبيا (ETH) 22 10 21 53
10 BERJAYA أستراليا (AUS) 21 26 26 73
11 BERJAYA روسيا (RUS) 21 19 20 60
12 BERJAYA السويد (SWE) 19 21 41 81
13 BERJAYA إيطاليا (ITA) 19 15 26 60
14 BERJAYA ألمانيا (GER) 18 24 38 80
15 BERJAYA فرنسا (FRA) 14 26 29 69
16 BERJAYA كندا (CAN) 14 15 31 60
17 BERJAYA ألمانيا الغربية (FRG) 12 14 17 43
18 BERJAYA رومانيا (ROU) 11 14 10 35
19 BERJAYA تشيكوسلوفاكيا (TCH) 11 8 5 24
20 BERJAYA كوبا (CUB) 10 14 17 41
21 BERJAYA المجر (HUN) 10 12 18 40
22 BERJAYA نيوزيلندا (NZL) 10 3 11 24
23 BERJAYA جنوب إفريقيا (RSA) 8 14 6 28
24 BERJAYA الصين (CHN) 8 7 12 27
25 BERJAYA اليونان (GRE) 7 12 11 30
26 BERJAYA الفريق الموحد (EUN) 7 11 3 21
27 BERJAYA اليابان (JPN) 7 8 10 25
28 BERJAYA النرويج (NOR) 7 5 8 20
29 BERJAYA المغرب (MAR) 6 5 8 19
30 BERJAYA هولندا (NED) 6 4 6 16
31 BERJAYA بلغاريا (BUL) 5 8 6 19
32 BERJAYA بلجيكا (BEL) 5 5 2 12
33 BERJAYA البرازيل (BRA) 5 3 8 16
34 BERJAYA جزر البهاما (BAH) 5 2 5 12
35 BERJAYA جمهورية التشيك (CZE) 5 1 7 13
36 BERJAYA فريق عموم ألمانيا في الألعاب الأولمبية (EUA) 4 18 8 30
37 BERJAYA الجزائر (ALG) 4 3 2 9
38 BERJAYA البرتغال (POR) 4 2 4 10
39 BERJAYA جزيرة أيرلندا (IRL) 4 2 1 7
40 BERJAYA المكسيك (MEX) 3 6 2 11
41 BERJAYA بيلاروس (BLR) 3 5 6 14
BERJAYA إسبانيا (ESP) 3 5 6 14
43 BERJAYA كرواتيا (CRO) 3 1 1 4
BERJAYA ليتوانيا (LTU) 3 1 1 5
45 BERJAYA ترينيداد وتوباغو (TTO) 2 5 8 15
46 BERJAYA نيجيريا (NGR) 2 4 7 13
47 BERJAYA الأرجنتين (ARG) 2 3 0 5
48 BERJAYA أوكرانيا (UKR) 2 2 13 17
49 BERJAYA تونس (TUN) 2 2 1 5
50 BERJAYA إستونيا (EST) 2 1 3 6
51 BERJAYA جمهورية الدومينيكان (DOM) 2 1 0 3
52 BERJAYA كازاخستان (KAZ) 2 0 2 4
53 BERJAYA أوغندا (UGA) 2 0 1 3
54 BERJAYA الكاميرون (CMR) 2 0 0 2
55 BERJAYA النمسا (AUT) 1 2 4 7
56 BERJAYA سلوفينيا (SLO) 1 2 1 4
57 BERJAYA البحرين (BRN) 1 1 1 3
BERJAYA كولومبيا (COL) 1 1 1 3
59 BERJAYA بوروندي (BDI) 1 1 0 2
BERJAYA الإكوادور (ECU) 1 1 0 2
BERJAYA غرينادا (GRN) 1 1 0 2
BERJAYA كوريا الجنوبية (KOR) 1 1 0 2
BERJAYA فرق مختلطة أولمبية (ZZX) 1 1 0 2
64 BERJAYA بنما (PAN) 1 0 2 3
65 BERJAYA موزمبيق (MOZ) 1 0 1 2
66 BERJAYA لوكسمبورغ (LUX) 1 0 0 1
BERJAYA سلوفاكيا (SVK) 1 0 0 1
BERJAYA سوريا (SYR) 1 0 0 1
BERJAYA طاجيكستان (TJK) 1 0 0 1
70 BERJAYA سويسرا (SUI) 0 6 2 8
71 BERJAYA الدنمارك (DEN) 0 4 3 7
72 BERJAYA لاتفيا (LAT) 0 4 1 5
73 BERJAYA ناميبيا (NAM) 0 4 0 4
74 BERJAYA تشيلي (CHI) 0 2 0 2
BERJAYA الهند (IND) 0 2 0 2
BERJAYA سريلانكا (SRI) 0 2 0 2
BERJAYA تنزانيا (TAN) 0 2 0 2
BERJAYA يوغوسلافيا (YUG) 0 2 0 2
79 BERJAYA قطر (QAT) 0 1 2 3
80 BERJAYA آيسلندا (ISL) 0 1 1 2
BERJAYA تايبيه الصينية (TPE) 0 1 1 2
BERJAYA فنزويلا (VEN) 0 1 1 1
83 BERJAYA بوهيميا (BOH) 0 1 0 1
BERJAYA بوتسوانا (BOT) 0 1 0 1
BERJAYA ساحل العاج (CIV) 0 1 0 1
BERJAYA غواتيمالا (GUA) 0 1 0 1
BERJAYA هايتي (HAI) 0 1 0 1
BERJAYA إيران (IRI) 0 1 0 1
BERJAYA السعودية (KSA) 0 1 0 1
BERJAYA السنغال (SEN) 0 1 0 1
BERJAYA السودان (SUD) 0 1 0 1
BERJAYA زامبيا (ZAM) 0 1 0 1
93 BERJAYA تركيا (TUR) 0 0 3 3
94 BERJAYA جزر الهند الغربية البريطانية (BWI) 0 0 2 2
BERJAYA الفلبين (PHI) 0 0 2 2
96 BERJAYA أسترالاسيا (ANZ) 0 0 1 1
BERJAYA باربادوس (BAR) 0 0 1 1
BERJAYA جيبوتي (DJI) 0 0 1 1
BERJAYA إرتريا (ERI) 0 0 1 1
BERJAYA غانا (GHA) 0 0 1 1
BERJAYA صربيا (SRB) 0 0 1 1
المجموع 979 982 983 2,944

طالع أيضاً

[عدل]

المراجع

[عدل]
  1. ^ Past Olympic Sports. Olympics/IOC. Retrieved on 2010-08-30. نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.