British Basketball League
Apariencia
| Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
| Liga BBL | ||
|---|---|---|
Información cheneral | ||
| Nombre oficial: | British Basketball League | |
| Esporte: | Basketbol | |
| País: | ||
| Pachina web: | Pachina web d'o club | |
Información cheneral | ||
| Numero d'equipos: | 12 | |
| Federación: | FIBA Europa | |
Historia | ||
| Numero d'edicions: | 27 | |
| Primera edición: | 1987 | |
| Primer ganador: | ||
| Zaguera edición: | 2013-2014 | |
| Zaguer ganador | ||
| Mas victorias: | ||
A Liga BBL (en anglés y oficialment: British Basketball League; en aragonés: Liga Britanica de Basketbol) ye a mas alta d'as categorías de basketbol d'o Reino Uniu.
Equipos d'a Liga BBL 2013/14
[editar | modificar o codigo]| Equipo | Fundato | Localidat | Pabillón | Aforo |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham Knights | 2011 | Birmingham | North Solihull Sports Centre | 600 |
| Cheshire Phoenix | 1984 | Chester | Northgate Arena | 1.000 |
| Durham Wildcats | 2005 | Newton Aycliffe | Newton Aycliffe Leisure Centre | 1.200 |
| Glasgow Rocks | 1998 | Glasgow | Emirates Arena | 6.500 |
| Leicester Riders | 1967 | Leicester | John Sanford Centre | 800 |
| London Lions | 1977 | Londres | Copper Box | 7.000 |
| Manchester Giants | 2011 | Manchester | Wright Robinson College | 900 |
| Newcastle Eagles | 1976 | Newcastle upon Tyne | Sport Central | 3.000 |
| Plymouth Raiders | 1978 | Plymouth | Plymouth Pavilions | 1.480 |
| Sheffield Sharks | 1991 | Sheffield | EIS - Sheffield | 1.200 |
| Surrey United | 2005 | Guildford | Surrey Sports Park | 1.000 |
| Worcester Wolves | 2000 | Worcester | Worcester Arena | 800 |
Vinclos externos
[editar | modificar o codigo]| Ligas de basketbol d'Europa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
