Wikipedia:WikiProject U.S. Roads/Assessment/Live
Appearance
(Redirected from Wikipedia:USRD/A/L)
| A subpage for a department of the U.S. Roads WikiProject | ||
This table has been built with Lua and displays live assessments; however, it is not possible to look back at assessment history on this page.
| State | B | C | Start | Stub | Total | ω | Ω | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interstates | 28 | 1 | 81 | 44 | 343 | 108 | 1 | 606 | 2,213 | 3.651 |
| U.S. Highways | 19 | 3 | 80 | 46 | 422 | 258 | 7 | 835 | 3,321 | 3.977 |
| State highways | 30 | 14 | 986 | 1,388 | 654 | 970 | 1,197 | 5,239 | 20,798 | 3.969 |
| County roads | 2 | 1 | 14 | 4 | 58 | 22 | 2 | 103 | 395 | 3.834 |
| Auto trails | 7 | 0 | 7 | 1 | 11 | 27 | 9 | 62 | 250 | 4.032 |
| Junctions | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 22 | 3 | 43 | 191 | 4.441 |
| Route 66 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | 70 | 33 | 154 | 737 | 4.785 |
| Alabama | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 225 | 2 | 266 | 1,286 | 4.834 |
| Alaska | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 3 | 30 | 134 | 4.466 |
| Arkansas | 0 | 0 | 1 | 1 | 188 | 180 | 8 | 378 | 1,705 | 4.510 |
| Arizona | 2 | 0 | 15 | 21 | 50 | 16 | 1 | 105 | 379 | 3.609 |
| California | 11 | 2 | 44 | 7 | 138 | 96 | 4 | 302 | 1,167 | 3.864 |
| Colorado | 2 | 1 | 4 | 6 | 71 | 90 | 19 | 193 | 875 | 4.533 |
| Connecticut | 1 | 0 | 3 | 6 | 218 | 2 | 0 | 230 | 906 | 3.939 |
| Delaware | 1 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 127 | 1.984 |
| D.C. | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 17 | 72 | 4.235 |
| Florida | 0 | 0 | 6 | 4 | 176 | 218 | 63 | 467 | 2,196 | 4.702 |
| Georgia | 0 | 0 | 1 | 12 | 152 | 204 | 1 | 370 | 1,672 | 4.518 |
| Hawaii | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 21 | 7 | 39 | 189 | 4.846 |
| Indiana | 1 | 0 | 5 | 5 | 127 | 87 | 1 | 226 | 974 | 4.309 |
| Illinois | 1 | 0 | 6 | 4 | 130 | 85 | 1 | 227 | 975 | 4.295 |
| Idaho | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 57 | 1 | 87 | 401 | 4.609 |
| Iowa | 3 | 2 | 20 | 20 | 94 | 8 | 0 | 147 | 518 | 3.523 |
| Kansas | 1 | 0 | 66 | 12 | 62 | 14 | 1 | 156 | 492 | 3.153 |
| Kentucky | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | 223 | 162 | 464 | 2,397 | 5.165 |
| Louisiana | 0 | 0 | 1 | 85 | 51 | 33 | 2 | 172 | 638 | 3.709 |
| Maine | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 79 | 44 | 192 | 934 | 4.864 |
| Maryland | 4 | 1 | 65 | 344 | 51 | 5 | 0 | 470 | 1,392 | 2.961 |
| Massachusetts | 0 | 0 | 2 | 4 | 59 | 109 | 1 | 175 | 803 | 4.588 |
| Michigan | 32 | 4 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 223 | 381 | 1.708 |
| Minnesota | 1 | 0 | 4 | 8 | 204 | 5 | 1 | 223 | 879 | 3.941 |
| Mississippi | 0 | 0 | 62 | 22 | 38 | 105 | 4 | 231 | 891 | 3.857 |
| Missouri | 0 | 0 | 17 | 0 | 59 | 94 | 74 | 244 | 1,184 | 4.852 |
| Montana | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 28 | 12 | 66 | 309 | 4.681 |
| Nebraska | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 82 | 0 | 113 | 522 | 4.619 |
| Nevada | 2 | 0 | 4 | 18 | 104 | 47 | 30 | 205 | 893 | 4.356 |
| New Hampshire | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 30 | 51 | 101 | 534 | 5.287 |
| New Jersey | 1 | 1 | 101 | 47 | 38 | 65 | 0 | 253 | 821 | 3.245 |
| New Mexico | 1 | 0 | 0 | 3 | 47 | 55 | 306 | 412 | 2,308 | 5.601 |
| New York | 12 | 3 | 209 | 330 | 136 | 23 | 3 | 716 | 2,088 | 2.916 |
| North Carolina | 0 | 0 | 21 | 11 | 168 | 96 | 11 | 307 | 1,293 | 4.211 |
| North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 48 | 82 | 447 | 5.451 |
| Ohio | 1 | 0 | 34 | 118 | 121 | 279 | 43 | 596 | 2,559 | 4.293 |
| Oklahoma | 2 | 0 | 14 | 61 | 47 | 55 | 1 | 180 | 680 | 3.777 |
| Oregon | 2 | 0 | 7 | 2 | 59 | 84 | 5 | 159 | 706 | 4.440 |
| Pennsylvania | 0 | 0 | 51 | 203 | 138 | 168 | 1 | 561 | 2,109 | 3.759 |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 61 | 125 | 229 | 1,226 | 5.353 |
| Rhode Island | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 26 | 0 | 64 | 273 | 4.265 |
| South Carolina | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 251 | 11 | 318 | 1,542 | 4.849 |
| South Dakota | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 65 | 4 | 94 | 447 | 4.755 |
| Tennessee | 1 | 0 | 19 | 2 | 64 | 322 | 71 | 479 | 2,336 | 4.876 |
| Texas | 0 | 0 | 16 | 44 | 261 | 159 | 33 | 513 | 2,201 | 4.290 |
| U.S. Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 68 | 5.666 |
| Utah | 4 | 3 | 16 | 41 | 173 | 6 | 0 | 243 | 880 | 3.621 |
| Vermont | 1 | 0 | 8 | 7 | 21 | 65 | 1 | 103 | 452 | 4.388 |
| Virginia | 0 | 0 | 4 | 10 | 105 | 227 | 1 | 347 | 1,599 | 4.608 |
| Washington | 5 | 3 | 105 | 67 | 29 | 5 | 1 | 215 | 561 | 2.609 |
| West Virginia | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 44 | 96 | 164 | 873 | 5.323 |
| Wisconsin | 2 | 0 | 1 | 10 | 117 | 84 | 1 | 215 | 926 | 4.306 |
| Wyoming | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 173 | 1 | 213 | 1,025 | 4.812 |
| USRD Project | 84 | 21 | 1,184 | 1,550 | 3,876 | 4,490 | 1,266 | 12,471 | 52,589 | 4.216 |
