Zutphen
Itxura
| Zutphen | |||
|---|---|---|---|
| hiria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Udalerria | Zutphen | ||
| Posta kodea | 7200–7207 eta 7230–7232 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 52°08′24″N 6°11′42″E / 52.14°N 6.195°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 42,84 km² | ||
| Altitudea | 10 m | ||
| Mugakideak | Brummen | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 47.423 (2019) | ||
| Dentsitatea | 1.107 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0575 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hiri senidetuak | Satu Mare, Horstmar eta Shrewsbury | ||
| zutphen.nl | |||
Zutphen (ⓘ) Herbehereetako Gelderland probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 46.877 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

