Gunstett
Aspekto
| Gunstett | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Grand Est | ||
| Departemento | Bas-Rhin | ||
| Historia regiono | Alzaco | ||
| INSEE kodo | 67177 [+] | ||
| Poŝtkodo | 67360 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 633 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 100 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 55′ N, 7° 46′ O (mapo)48.9157.7638888888889Koordinatoj: 48° 55′ N, 7° 46′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 187 m [+] | ||
| Areo | 6,3 km² ( 630 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Gunstett (jen france, origine germane kaj alemane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2023 en la komunumo vivis 633 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






