Valle de Sedano
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Burgos | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Sedano | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 402 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 264 km² | ||||
| Altitud | 751 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Germán de Diego Recio | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09142 | ||||
| Codi INE | 09905 | ||||
| Lloc web | valledesedano.org | ||||
Valle de Sedano és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca de Páramos.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 530 | 536 | 541 | 506 |
Divisió administrativa
[modifica]Inclou les entitats locals menors de:
|
|
|
|

