1984 NBA draft
| Eré-ìdárayá | Bọ́ọ̀lù Alápẹ̀rẹ̀ | ||
|---|---|---|---|
| Liigi | NBA | ||
| Ọjọ́ | June 19, 1984 | ||
| Ibi | Felt Forum, Madison Square Garden (New York City, New York)[1] | ||
| Nẹ́tíwọ̀kì | USA Network | ||
| Yíyan àkọ́kọ́ | Akeem Olajuwon (Houston Rockets) | ||
| Ìpele | 10 | ||
| Àpapọ̀ yíyan | 228 | ||
| Gbọ̀ngàn Òkìkí (HOF) | |||
| |||
1984 NBA draft náà jẹ́ yíyan ọdọọdún 37th ti National Basketball Association (NBA). Wọ́n ṣe é ní Felt Forum ní Madison Square Garden ní New York City, New York, ní Ọjọ́ kọkàndínlógún Oṣù Kẹfà, 1984, ṣáájú sáà 1984–85.[2] Gbogbo ènìyàn ló sábà máa ń ka yíyan yìí sí ọ̀kan lára àwọn tí ó tóbi jùlọ, tí kì í bá ṣe èyí tí ó tóbi jùlọ, nínú ìtàn NBA,[3][4][5] pẹ̀lú àwọn olùṣeré mẹrin tí wọ́n padà di Hall of Famers tí a yàn nínú àwọn yíyan mẹ́rìndínlógún àkọ́kọ́ àti márùn-ún lápapọ̀. Ó pẹ̀lú yíyan àkọ́kọ́ Akeem Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley, àti John Stockton. Wọ́n ṣe ìgbéká yíyan náà ní United States lórí USA Network.[6] Draft yìí ni yóò jẹ́ NBA draft tí ó kẹ́yìn láti jẹ́ dídàsílẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè lórí USA Network; bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọdún 1985 NBA draft, NBA ṣe àlékún ìgbéká orílẹ̀-èdè nípa fífi ìṣẹ̀lẹ̀ náà hàn lórí TBS àti lẹ́yìn náà lórí TNT kí wọ́n tó fi ìṣẹ̀lẹ̀ náà hàn lórí ESPN láti 2003.
Nínú draft yìí, àwọn ẹgbẹ́ NBA 23 gba ipa láti yan àwọn olùṣeré bọ́ọ̀lù alápẹ̀rẹ̀ kọ́lẹ́jì U.S. amateur àti àwọn olùṣeré mìíràn tí ó yẹ, pẹ̀lú àwọn olùṣeré láti òkè-òkun. Houston Rockets ló borí nínú ìju-ẹyọ-owó (coin flip) wọ́n sì fún un ní yíyan àkọ́kọ́ pátápátá, nígbà tí Portland Trail Blazers, tí wọ́n gba yíyan ìpele àkọ́kọ́ Indiana Pacers nínú pàṣípààrọ̀ kan, ni wọ́n fún ní yíyan kejì.[7] Àwọn yíyan ìpele àkọ́kọ́ tó kù àti àwọn ìpele tó tẹ̀le e ni wọ́n pín fún àwọn ẹgbẹ́ ní ìlànà ìdàkejì ti àkọsílẹ̀ ìṣẹ́gun–ìjatil wọn nínú sáà tí ó kọjá. Wọ́n fún Cleveland Cavaliers ní yíyan draft ìpele àkọ́kọ́ àfikún gẹ́gẹ́ bí ẹ̀san fún àwọn yíyan draft tí olówó wọn tẹ́lẹ̀, Ted Stepien, ti ṣe pàṣípààrọ̀ rẹ̀.[8]
Olùṣeré kan tí ó ti parí yíyẹ kọ́lẹ́jì ọdún mẹ́rin rẹ̀ ní yíyẹ fún yíyan fúnra rẹ̀. Kí draft náà tó wáyé, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kọ́lẹ́jì márùn-ún kéde pé àwọn yóò fi kọ́lẹ́jì sílẹ̀ ní kùtùkùtù àti pé àwọn yóò yẹ fún yíyan.[9] Ṣáájú draft náà, San Diego Clippers kó lọ sí Los Angeles wọ́n sì di Los Angeles Clippers.[10] Draft náà ní àwọn ìpele 10 tí ó ní yíyan àwọn olùṣeré 228. Draft yìí ni èyí tó kẹ́yìn tí wọ́n ṣe kí wọ́n tó dá draft lottery sílẹ̀ ní 1985.[11] Òun ni NBA draft àkọ́kọ́ tí David Stern yóò ṣe àbojútó rẹ̀, ẹni tí ó tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí kọmíṣhọ́nà liigi náà fún ọgbọ̀n ọdún tó tẹ̀le e.
Èyí ni draft tó ṣẹṣẹ jùlọ láti ní àwọn olùṣeré tuntun (rookies) méjì tí wọ́n gbá nínú Eré All-Star, pẹ̀lú Jordan àti Olajuwon tí àwọn méjèèjì jẹ́ yíyan nínú eré 1985.
Àwọn Yíyan Draft
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]| G | Guard | F | Forward | C | Center |
| ^ | Ṣe àfihàn olùṣeré tí a ti fi sínú Naismith Memorial Basketball Hall of Fame |
| * | Ṣe àfihàn olùṣeré tí a ti yàn fún ó kéré jùlọ Eré All-Star kan àti Ẹgbẹ́ All-NBA |
| + | Ṣe àfihàn olùṣeré tí a ti yàn fún ó kéré jùlọ Eré All-Star kan |
| # | Ṣe àfihàn olùṣeré tí kò tíì farahàn rí nínú eré sáà déédé NBA tàbí playoff |
| Ìpele | Yíyan | Olùṣeré | Ipò | Orílẹ̀-èdè[n 1] | Ẹgbẹ́ | Ilé-ìwé/ẹgbẹ́ kọ́lẹ́jì |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Akeem Olajuwon^ 1[›] |
C | Houston Rockets | Houston (Jr.) | |
| 1 | 2 | Sam Bowie | C | Portland Trail Blazers (láti Indiana)[d] | Kentucky (Sr.) | |
| 1 | 3 | Michael Jordan^ | G/F | Chicago Bulls | North Carolina (Jr.) | |
| 1 | 4 | Sam Perkins | F/C | Dallas Mavericks (láti Cleveland)[e] | North Carolina (Sr.) | |
| 1 | 5 | Charles Barkley^ | F | Philadelphia 76ers (láti L.A. Clippers)[f] | Auburn (Jr.) | |
| 1 | 6 | Melvin Turpin | C | Washington Bullets (pàṣípààrọ̀ sí Cleveland)[a] | Kentucky (Sr.) | |
| 1 | 7 | Alvin Robertson* | G | San Antonio Spurs | Arkansas (Sr.) | |
| 1 | 8 | Lancaster Gordon | G | Los Angeles Clippers (láti Golden State)[g] | Louisville (Sr.) | |
| 1 | 9 | Otis Thorpe+ | F/C | Kansas City Kings | Providence (Sr.) | |
| 1 | 10 | Leon Wood | G | Philadelphia 76ers (láti Denver)[h] | Cal State Fullerton (Sr.) | |
| 1 | 11 | Kevin Willis* | F/C | Atlanta Hawks | Michigan State (Sr.) | |
| 1 | 12 | Tim McCormick | C | Cleveland Cavaliers3[›] (pàṣípààrọ̀ sí Seattle)[a] | Michigan (Sr.)4[›] | |
| 1 | 13 | Jay Humphries | G | Phoenix Suns | Colorado (Sr.) | |
| 1 | 14 | Michael Cage | F/C | Los Angeles Clippers (láti Seattle)[i] | San Diego State (Sr.) | |
| 1 | 15 | Terence Stansbury | G | Dallas Mavericks | Temple (Sr.) | |
| 1 | 16 | John Stockton^ | G | Utah Jazz | Gonzaga (Sr.) | |
| 1 | 17 | Jeff Turner | F/C | New Jersey Nets | Vanderbilt (Sr.) | |
| 1 | 18 | Vern Fleming | G | Indiana Pacers (láti New York)[j] | Georgia (Sr.) | |
| 1 | 19 | Bernard Thompson | G/F | Portland Trail Blazers | Fresno State (Sr.) | |
| 1 | 20 | Tony Campbell | G/F | Detroit Pistons | Ohio State (Sr.) | |
| 1 | 21 | Kenny Fields | G/F | Milwaukee Bucks | UCLA (Sr.) | |
| 1 | 22 | Tom Sewell | G | Philadelphia 76ers (pàṣípààrọ̀ sí Washington)[b] | Lamar (Sr.) | |
| 1 | 23 | Earl Jones | C | Los Angeles Lakers | UDC (Sr.) | |
| 1 | 24 | Michael Young | G/F | Boston Celtics | Houston (Sr.) | |
| 2 | 25 | Devin Durrant | F | Indiana Pacers | Brigham Young (Sr.) | |
| 2 | 26 | Victor Fleming# | G | Portland Trail Blazers (láti Chicago nípasẹ̀ Indiana)[k] | Xavier (Sr.) | |
| 2 | 27 | Ron Anderson | G/F | Cleveland Cavaliers | Fresno State (Sr.) | |
| 2 | 28 | Cory Blackwell | F | Seattle SuperSonics (láti Houston)[l] | Wisconsin (Jr.) | |
| 2 | 29 | Stuart Gray | F/C | Àdàkọ:PAN5[›] | Indiana Pacers (láti L.A. Clippers nípasẹ̀ Philadelphia)[m] | UCLA (Jr.) |
| 2 | 30 | Steve Burtt | G | Golden State Warriors (láti Washington)[n] | Iona (Sr.) | |
| 2 | 31 | Jay Murphy | F | Golden State Warriors (pàṣípààrọ̀ sí L.A. Clippers)[c] | Boston College (Sr.) | |
| 2 | 32 | Eric Turner# | G | Detroit Pistons (láti San Antonio)[o] | Michigan (Jr.) | |
| 2 | 33 | Steve Colter | G | Portland Trail Blazers (láti Denver)[p] | New Mexico State (Sr.) | |
| 2 | 34 | Tony Costner# | C | Washington Bullets (láti Kansas City nípasẹ̀ Detroit àti Atlanta)[q] | Saint Joseph's (Sr.) | |
| 2 | 35 | Othell Wilson | G | Golden State Warriors (láti Atlanta)[r] | Virginia (Sr.) | |
| 2 | 36 | Charles Jones | F | Phoenix Suns | Louisville (Sr.) | |
| 2 | 37 | Ben Coleman | F | Chicago Bulls (láti Seattle nípasẹ̀ Atlanta àti Kansas City)[s] | Maryland (Sr.) | |
| 2 | 38 | Charlie Sitton | F | Dallas Mavericks | Oregon State (Sr.) | |
| 2 | 39 | Danny Young | G | Seattle SuperSonics (láti New Jersey)[t] | Wake Forest (Sr.) | |
| 2 | 40 | Anthony Teachey# | F | Dallas Mavericks (láti Utah)[u] | Wake Forest (Sr.) | |
| 2 | 41 | Tom Sluby | G | Dallas Mavericks (láti New York nípasẹ̀ New Jersey)[v] | Notre Dame (Sr.) | |
| 2 | 42 | Willie White | G | Denver Nuggets (láti Portland)[w] | Chattanooga (Sr.) | |
| 2 | 43 | Greg Wiltjer# | C | Chicago Bulls (láti Detroit nípasẹ̀ Indiana àti Kansas City)[x] | Victoria (Canada) (Sr.) | |
| 2 | 44 | Fred Reynolds# | F | Washington Bullets (láti Milwaukee)[y] | UTEP (Sr.) | |
| 2 | 45 | Gary Plummer | F/C | Golden State Warriors (láti Philadelphia 76ers)[z] | Boston University (Sr.) | |
| 2 | 46 | Jerome Kersey | F | Portland Trail Blazers (láti L.A. Lakers)[aa] | Longwood (Sr.) | |
| 2 | 47 | Ronnie Williams# | F | Boston Celtics | Florida (Sr.) | |
| 3 | 48 | James Banks# | F | Philadelphia 76ers | Georgia (Sr.) | |
| 3 | 49 | Tim Dillon# | F | Chicago Bulls | Northern Illinois (Sr.) | |
| 3 | 50 | Ben McDonald | F | Cleveland Cavaliers | UC Irvine (Sr.) | |
| 3 | 51 | Jim Petersen | F/C | Houston Rockets | Minnesota (Sr.) | |
| 3 | 52 | Terry Williams# | G | Seattle SuperSonics | Alabama (Sr.) | |
| 3 | 53 | Ricky Ross# | F | Washington Bullets | Tulsa (Sr.) | |
| 3 | 54 | Roosevelt Chapman# | G | Kansas City Kings | Dayton (Sr.) | |
| 3 | 55 | Lewis Jackson# | G | Golden State Warriors | Alabama State (Sr.) | |
| 3 | 56 | Jeff Allen# | F | Kansas City Kings | St. John's (Sr.) | |
| 3 | 57 | Joe Binion | F | San Antonio Spurs (láti Denver)[ab] | North Carolina A&T (Sr.) | |
| 3 | 58 | Bobby Parks# | F | Atlanta Hawks | Memphis (Sr.) | |
| 3 | 59 | Murray Jarman# | C | Phoenix Suns | Clemson (Sr.) | |
| 3 | 60 | Leonard Mitchell# | F | Cleveland Cavaliers | LSU (Sr.) | |
| 3 | 61 | Jeff Cross | F | Dallas Mavericks | Maine (Sr.) | |
| 3 | 62 | David Pope | F | Utah Jazz | Norfolk State (Sr.) | |
| 3 | 63 | Yommy Sangodeyi# | F | New Jersey Nets | Sam Houston (Jr.) | |
| 3 | 64 | Curtis Green# | G | New York Knicks | Southern Miss (Sr.) | |
| 3 | 65 | Tim Kearney# | C | Portland Trail Blazers | West Virginia (Sr.) | |
| 3 | 66 | Kevin Springman# | F | Detroit Pistons | Saint Joseph's (Sr.) | |
| 3 | 67 | Vernon Delancy# | F | Milwaukee Bucks | Florida (Sr.) | |
| 3 | 68 | Butch Graves | G | Philadelphia 76ers | Yale (Sr.) | |
| 3 | 69 | George Singleton# | F | Los Angeles Lakers | Furman (Sr.) | |
| 3 | 70 | Rick Carlisle | G | Boston Celtics | Virginia (Sr.) | |
| 4 | 71 | Ralph Jackson | G | Indiana Pacers | UCLA (Sr.) | |
| 4 | 72 | Melvin Johnson# | F | Chicago Bulls | Charlotte (Sr.) | |
| 4 | 73 | Art Aaron# | F | Cleveland Cavaliers | Northwestern (Sr.) | |
| 4 | 74 | Willie Jackson# | F | Houston Rockets | Centenary (Sr.) | |
| 4 | 75 | Marc Glass# | G | Los Angeles Clippers | Montana (Sr.) | |
| 4 | 76 | Jim Grandholm | F | Washington Bullets | South Florida (Sr.) | |
| 4 | 77 | Mark Halsel# | F | Chicago Bulls | Northeastern (Sr.) | |
| 4 | 78 | John Devereaux# | C | San Antonio Spurs | Ohio (Sr.) | |
| 4 | 79 | Karl Tilleman# | G | Denver Nuggets | Calgary (Sr.) | |
| 4 | 80 | Carl Henry | G | Kansas City Kings | Kansas (Sr.) | |
| 4 | 81 | Dicky Beal# | G | Atlanta Hawks | Kentucky (Sr.) | |
| 4 | 82 | Jeff Collins# | G | Phoenix Suns | UNLV (Sr.) | |
| 4 | 83 | Jeff Jenkins# | F | Seattle SuperSonics | Xavier (Sr.) | |
| 4 | 84 | John Horrocks# | C | Dallas Mavericks | North Texas (Sr.) | |
| 4 | 85 | Hank Cornley# | F | New Jersey Nets | Illinois State (Sr.) | |
| 4 | 86 | Jim Rowinski | F | Utah Jazz | Purdue (Sr.) | |
| 4 | 87 | Bob Thornton | F/C | New York Knicks | UC Irvine (Sr.) | |
| 4 | 88 | Brett Applegate# | F | Portland Trail Blazers | BYU (Sr.) | |
| 4 | 89 | Phillip Smith# | G | Detroit Pistons | New Mexico (Sr.) | |
| 4 | 90 | Ozell Jones | F/C | San Antonio Spurs (láti Milwaukee)[ac] | Cal State Fullerton (Sr.) | |
| 4 | 91 | Earl Harrison# | F | Philadelphia 76ers | Morehead State (Sr.) | |
| 4 | 92 | John Revelli# | F | Los Angeles Lakers | Stanford (Sr.) | |
| 4 | 93 | Kevin Mullin# | F | Boston Celtics | Princeton (Sr.) | |
| 5 | 94 | Gene Smith# | G | Indiana Pacers | Georgetown (Sr.) | |
| 5 | 95 | Lamont Robinson# | G | Chicago Bulls | Lamar (Sr.) | |
| 5 | 96 | Vince Hinchen# | G | Cleveland Cavaliers | Boise State (Sr.) | |
| 5 | 97 | Al McClain# | G | Houston Rockets | New Hampshire (Sr.) | |
| 5 | 98 | Alonza Allen# | F | Los Angeles Clippers | Southwestern Louisiana (Sr.) | |
| 5 | 99 | Colin Irish# | F | Washington Bullets | Bowling Green (Sr.) | |
| 5 | 100 | Eric Richardson# | G | San Antonio Spurs | Alabama (Sr.) | |
| 5 | 101 | Steve Bartek# | F | Golden State Warriors | Doane (Sr.) | |
| 5 | 102 | Jim Foster# | F | Kansas City Kings | South Carolina (Sr.) | |
| 5 | 103 | Prince Bridges# | G | Denver Nuggets | Missouri (Sr.) | |
| 5 | 104 | Terry Martin# | F | Atlanta Hawks | Louisiana–Monroe (Sr.) | |
| 5 | 105 | Bill Flye# | C | Phoenix Suns | Richmond (Sr.) | |
| 5 | 106 | Eli Pasquale# | G | Seattle SuperSonics | Victoria (Sr.) | |
| 5 | 107 | Dave Williams# | C | Dallas Mavericks | UIC (Sr.) | |
| 5 | 108 | Marcus Gaither# | G | Utah Jazz | Fairleigh Dickinson (Sr.) | |
| 5 | 109 | Michael Gerren# | G | New Jersey Nets | South Alabama (Sr.) | |
| 5 | 110 | Scott McCollum# | F | Golden State Warriors | Pepperdine (Sr.) | |
| 5 | 111 | Mike Whitmarsh# | F | Portland Trail Blazers | San Diego (Sr.) | |
| 5 | 112 | Rick Doyle# | F | Detroit Pistons | UTSA (Sr.) | |
| 5 | 113 | Ernie Floyd# | C | Milwaukee Bucks | Holy Cross (Sr.) | |
| 5 | 114 | Dan Federman# | C | Philadelphia 76ers | Tennessee (Sr.) | |
| 5 | 115 | Lance Berwald# | C | Los Angeles Lakers | North Dakota State (Sr.) | |
| 5 | 116 | Todd Orlando# | F | Boston Celtics | Bentley (Sr.) | |
| 6 | 117 | Clyde Vaughan# | F | Indiana Pacers | Pittsburgh (Sr.) | |
| 6 | 118 | Jeff Tipton# | C | Chicago Bulls | Morehead State (Sr.) | |
| 6 | 119 | Matt Doherty# | F | Cleveland Cavaliers | North Carolina (Sr.) | |
| 6 | 120 | McKinley Singleton | G | Milwaukee Bucks (láti Houston)[ad] | UAB (Sr.) | |
| 6 | 121 | Phillip Haynes# | F | Los Angeles Clippers | Memphis (Sr.) | |
| 6 | 122 | Blaise Bugajski# | G | Washington Bullets | Illinois Wesleyan (Sr.) | |
| 6 | 123 | Tony Martin# | G | Golden State Warriors | Wyoming (Sr.) | |
| 6 | 124 | Dion Brown# | F | San Antonio Spurs | Southwestern Louisiana (Sr.) | |
| 6 | 125 | Willie Burton# | F | Denver Nuggets | Tennessee (Sr.) | |
| 6 | 126 | Bruce Vanley# | C | Kansas City Kings | Tulsa (Sr.) | |
| 6 | 127 | Jim Master# | G | Atlanta Hawks | Kentucky (Sr.) | |
| 6 | 128 | Herman Veal# | F | Phoenix Suns | Maryland (Sr.) | |
| 6 | 129 | Graylin Warner# | F | Seattle SuperSonics | Southwestern Louisiana (Sr.) | |
| 6 | 130 | LaVerne Evans# | G | Dallas Mavericks | Marshall (Sr.) | |
| 6 | 131 | Oscar Schmidt^# | G/F | New Jersey Nets | S.E. Palmeiras (Brazil) | |
| 6 | 132 | Chris Harrison# | F | Utah Jazz | West Virginia Wesleyan (Sr.) | |
| 6 | 133 | Eddie Lee Wilkins | F/C | New York Knicks | Gardner–Webb (Sr.) | |
| 6 | 134 | Lance Ball# | C | Portland Trail Blazers | Western Oregon (Sr.) | |
| 6 | 135 | Rennie Bailey# | G | Detroit Pistons | Louisiana Tech (Sr.) | |
| 6 | 136 | Mike Reddick# | F | Milwaukee Bucks | Stetson (Sr.) | |
| 6 | 137 | Gary Springer# | F | Philadelphia 76ers | Iona (Sr.) | |
| 6 | 138 | Keith Jones# | G | Los Angeles Lakers | Stanford (Sr.) | |
| 6 | 139 | Steve Carfino# | G | Boston Celtics | Iowa (Sr.) | |
| 7 | 140 | Kenton Edelin | F | Indiana Pacers | Virginia (Sr.) | |
| 7 | 141 | Butch Hays# | G | Chicago Bulls | California (Sr.) | |
| 7 | 142 | Joe Jakubick# | G | Cleveland Cavaliers | Akron (Sr.) | |
| 7 | 143 | Joedy Gardner# | G | Houston Rockets | Long Beach State (Sr.) | |
| 7 | 144 | David Brantley# | F | Los Angeles Clippers | Oregon (Sr.) | |
| 7 | 145 | Tim Garrett# | F | Washington Bullets | New Mexico (Sr.) | |
| 7 | 146 | Michael Pitts# | C | San Antonio Spurs | California (Sr.) | |
| 7 | 147 | Cliff Higgins# | F | Golden State Warriors | Cal State Northridge (Sr.) | |
| 7 | 148 | Chipper Harris# | G | Kansas City Kings | Robert Morris (Sr.) | |
| 7 | 149 | Mark Simpson# | F | Denver Nuggets | Catawba (Sr.) | |
| 7 | 150 | Vince Martello# | F | Atlanta Hawks | Florida State (Sr.) | |
| 7 | 151 | Raymond Crenshaw# | F | Phoenix Suns | Oklahoma State (Sr.) | |
| 7 | 152 | Gary Gatewood# | G | Seattle SuperSonics | Oregon (Sr.) | |
| 7 | 153 | George Turner# | G | Dallas Mavericks | UC Irvine (Sr.) | |
| 7 | 154 | Bob Evans# | C | Utah Jazz | Southern Utah (Sr.) | |
| 7 | 155 | Sean Kerins# | F | New Jersey Nets | Syracuse (Sr.) | |
| 7 | 156 | Ken Bannister | F/C | New York Knicks | St. Augustine's (Sr.) | |
| 7 | 157 | Victor Anger# | F | Portland Trail Blazers | Pepperdine (Sr.) | |
| 7 | 158 | Barry Francisco# | G | Detroit Pistons | Bloomsburg (Sr.) | |
| 7 | 159 | Tony William# | G | Milwaukee Bucks | Florida State (Sr.) | |
| 7 | 160 | Richard Congo# | F | Philadelphia 76ers | Drexel (Sr.) | |
| 7 | 161 | Richard Haenisch# | F | Los Angeles Lakers | Chaminade (Sr.) | |
| 7 | 162 | Mark Van Valkenburg# | F | Boston Celtics | Framingham State (Sr.) | |
| 8 | 163 | Tom Heitz# | F | Indiana Pacers | Kentucky (Sr.) | |
| 8 | 164 | Brett Crawford# | F | Chicago Bulls | US International (Sr.) | |
| 8 | 165 | Elliot Beard# | G | Cleveland Cavaliers | Oberlin (Sr.) | |
| 8 | 166 | Greg Wolff# | F | Houston Rockets | Angelo State (Sr.) | |
| 8 | 167 | Jim McLoughlin# | G | Los Angeles Clippers | Temple (Sr.) | |
| 8 | 168 | Darryl Odom# | G | Washington Bullets | West Virginia Wesleyan (Sr.) | |
| 8 | 169 | Paul Brozovich# | C | Golden State Warriors | UNLV (Sr.) | |
| 8 | 170 | Dan Tarkanian# | G | San Antonio Spurs | UNLV (Sr.) | |
| 8 | 171 | Bill Wendlandt# | F | Denver Nuggets | Texas (Sr.) | |
| 8 | 172 | Nate Rollins# | F | Kansas City Kings | Fort Hays State (Sr.) | |
| 8 | 173 | Robert Brown# | G | Atlanta Hawks | LIU Brooklyn (Sr.) | |
| 8 | 174 | Mark Fothergill# | F | Phoenix Suns | Maryland (Sr.) | |
| 8 | 175 | Jerry McMillan# | G | Seattle SuperSonics | DePaul (Sr.) | |
| 8 | 176 | Leroy Sutton# | F | Dallas Mavericks | Arkansas (Sr.) | |
| 8 | 177 | Chris Winans# | C | New Jersey Nets | Utah (Sr.) | |
| 8 | 178 | Eric Booker# | G | Utah Jazz | UNLV (Sr.) | |
| 8 | 179 | Ricky Tunstall# | C | New York Knicks | Youngstown State (Sr.) | |
| 8 | 180 | Steve Flint# | F | Portland Trail Blazers | UC San Diego (Sr.) | |
| 8 | 181 | Dale Roberts# | C | Detroit Pistons | Appalachian State (Sr.) | |
| 8 | 182 | Brad Jergenson# | F | Milwaukee Bucks | South Carolina (Sr.) | |
| 8 | 183 | Frank Dobbs# | G | Philadelphia 76ers | Villanova (Sr.) | |
| 8 | 184 | Champ Godbolt# | G | Boston Celtics | Holy Cross (Sr.) | |
| 9 | 185 | Brian Martin | F | Indiana Pacers | Kansas (Sr.) | |
| 9 | 186 | Calvin Pierce# | F | Chicago Bulls | Oklahoma (Sr.) | |
| 9 | 187 | John Shimko# | G | Cleveland Cavaliers | Xavier (Sr.) | |
| 9 | 188 | Bill Coon# | F | Houston Rockets | Presbyterian (Sr.) | |
| 9 | 189 | Dave Schultz# | G | Los Angeles Clippers | Westmont (Sr.) | |
| 9 | 190 | Mike Emanuel# | G | Washington Bullets | UNC Pembroke (Sr.) | |
| 9 | 191 | Melvin Roseboro# | G | San Antonio Spurs | Saint Mary's (Sr.) | |
| 9 | 192 | Mitch Arnold# | G | Golden State Warriors | Fresno State (Sr.) | |
| 9 | 193 | Greg Turner# | F | Kansas City Kings | Auburn (Sr.) | |
| 9 | 194 | Cecil Exum# | F | Denver Nuggets | North Carolina (Sr.) | |
| 9 | 195 | Fred Brown# | G | Atlanta Hawks | Georgetown (Sr.) | |
| 9 | 196 | Buddy Cox# | F | Phoenix Suns | Bellarmine (Sr.) | |
| 9 | 197 | Mike Williams# | C | Seattle SuperSonics | Idaho State (Sr.) | |
| 9 | 198 | John Tudor# | G | Dallas Mavericks | LSU (Sr.) | |
| 9 | 199 | Kelly Knight# | F | Utah Jazz | Kansas (Sr.) | |
| 9 | 200 | Bill Ryan# | G | New Jersey Nets | Princeton (Sr.) | |
| 9 | 201 | Marc Marotta# | F | New York Knicks | Marquette (Sr.) | |
| 9 | 202 | Dennis Black# | F | Portland Trail Blazers | Portland (Sr.) | |
| 9 | 203 | Ben Tower# | F | Detroit Pistons | Michigan State (Sr.) | |
| 9 | 204 | Edwin Green# | C | Milwaukee Bucks | UMass (Sr.) | |
| 9 | 205 | Michael Mitchell# | C | Philadelphia 76ers | Drexel (Sr.) | |
| 9 | 206 | Joe Dickson# | F | Boston Celtics | Merrimack (Sr.) | |
| 10 | 207 | Gary Carver# | F | Indiana Pacers | Western Kentucky (Sr.) | |
| 10 | 208 | Carl Lewis# | – | Chicago Bulls | Houston (Sr.) | |
| 10 | 209 | Darrell Space# | F | Cleveland Cavaliers | Northeastern Illinois (Sr.) | |
| 10 | 210 | Robert Turner# | G | Houston Rockets | Canisius (Sr.) | |
| 10 | 211 | Dick Mumma# | C | Los Angeles Clippers | Penn State (Sr.) | |
| 10 | 212 | Glynn Myrick# | G | Washington Bullets | Stetson (Sr.) | |
| 10 | 213 | Tim Bell# | F | Golden State Warriors | UC Riverside (Sr.) | |
| 10 | 214 | Frank Rodriguez# | F | San Antonio Spurs | New Mexico State (Sr.) | |
| 10 | 215 | Dexter Bailey# | F | Denver Nuggets | Xavier (Sr.) | |
| 10 | 216 | Victor Coleman# | G | Kansas City Kings | Northwest Missouri State (Sr.) | |
| 10 | 217 | Doug Mills# | G | Atlanta Hawks | Hofstra (Sr.) | |
| 10 | 218 | Ezra Hill# | G | Phoenix Suns | Liberty (Sr.) | |
| 10 | 219 | Greg Brandon# | F | Seattle SuperSonics | Creighton (Sr.) | |
| 10 | 220 | Napoleon Johnson# | F | Dallas Mavericks | Grambling State (Sr.) | |
| 10 | 221 | Phil Jamison# | G | New Jersey Nets | Saint Peter's (Sr.) | |
| 10 | 222 | Mike Curran# | G | Utah Jazz | Niagara (Sr.) | |
| 10 | 223 | Mike Henderson# | F | New York Knicks | LIU Post (Sr.) | |
| 10 | 224 | Randy Dunn# | F | Portland Trail Blazers | George Fox (Sr.) | |
| 10 | 225 | Dan Pelekoudas# | G | Detroit Pistons | Michigan (Sr.) | |
| 10 | 226 | Mike Toomer# | C | Milwaukee Bucks | Florida A&M (Sr.) | |
| 10 | 227 | Martin Clark# | F | Philadelphia 76ers | Boston College (Sr.) | |
| 10 | 228 | Dan Trant# | G | Boston Celtics | Clark (Sr.) |
Àwọn Pàṣípààrọ̀ tí ó níí ṣe pẹ̀lú yíyan
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Pàṣípààrọ̀ ọjọ́ yíyan
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Àwọn pàṣípààrọ̀ wọ̀nyí tí ó kan àwọn olùṣeré tí a yàn wáyé ní ọjọ́ yíyan náà.[12]
- a 1 2 Nínú pàṣípààrọ̀ ẹgbẹ́-mẹta, Cleveland gba ẹ̀tọ́ yíyan fún yíyan kẹfà Melvin Turpin láti Washington, Washington gba Cliff Robinson láti Cleveland àti Gus Williams láti Seattle, Seattle sì gba Ricky Sobers láti Washington àti ẹ̀tọ́ yíyan fún yíyan kejìlá Tim McCormick láti Cleveland.
- b Washington gba ẹ̀tọ́ yíyan fún yíyan 22nd Tom Sewell láti Philadelphia ní pàṣípààrọ̀ fún yíyan ìpele àkọ́kọ́ 1988.
- c L.A. Clippers gba ẹ̀tọ́ yíyan fún yíyan 31st Jay Murphy láti Golden State ní pàṣípààrọ̀ fún Jerome Whitehead.
Pàṣípààrọ̀ ṣáájú yíyan
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Ṣáájú ọjọ́ yíyan náà, àwọn pàṣípààrọ̀ wọ̀nyí wáyé tí ó sì yọrí sí pàṣípààrọ̀ àwọn yíyan láàárín àwọn ẹgbẹ́.
- d Ní June 5, 1981, Portland gba yíyan ìpele àkọ́kọ́ láti Indiana ní pàṣípààrọ̀ fún Tom Owens. Portland lo yíyan náà láti yan Sam Bowie.
- e Ní September 16, 1980, Dallas gba yíyan ìpele àkọ́kọ́ láti Cleveland ní pàṣípààrọ̀ fún Mike Bratz. Dallas lo yíyan náà láti yan Sam Perkins.
- f Ní October 12, 1978, Philadelphia gba yíyan ìpele àkọ́kọ́ láti L.A. Clippers (bí i San Diego) ní pàṣípààrọ̀ fún World B. Free. Philadelphia lo yíyan náà láti yan Charles Barkley.
