Vallat
Come che se vede
Pending
| Vallat (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Castellón | ||||||||||
| Comarca | Alto Mijares (it) | ||||||||||
| Capitałe | Vallat | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 66 (2025) | ||||||||||
| Densità | 13,17 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat Espadà-Millars (en) | ||||||||||
| Àrea | 5,01 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 276 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vallat | María José Colomer Aguilella (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 12230 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 12123 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 12123 | ||||||||||
| Sito web | vallat.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Vallat el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vallat
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałevallat.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6269604 (data) |
|---|

