Postalesio
Come che se vede
Pending
| Postalesio (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Sóndrio | ||||
| Capitałe | Postalesio (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 665 (2023) | ||||
| Densità | 62,85 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 10,58 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 516 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 23010 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0342 | ||||
| ID ISTAT | 014053 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G937 | ||||
| Sito web | comune.postalesio.so.it | ||||
|
| |||||
Postalesio el xe un comun inte la provincia de Sondrio chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Postalesio
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 239709670 · WorldCat Identities (EN) 239709670 |
|---|

