Olivenza
Come che se vede
Pending
| Olivenza (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Teritòrio reclamà da | Portogało[1] | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Badajoz | ||||||||||
| Capitałe | Olivenza | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 11 742 (2024) | ||||||||||
| Densità | 27,31 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 430 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Guadiana | ||||||||||
| Altitùdene | 327 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 06100 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 06095 | ||||||||||
| Sito web | ayuntamientodeolivenza.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Olivenza el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Olivenza
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałeayuntamientodeolivenza.com.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 123196744 · LCCN (EN) n83196592 · GND (DE) 4402086-7 · BNF (FR) cb122459516 (data) · BNE (ES) XX451977 (data) · WorldCat Identities (EN) n83-196592 |
|---|
- ↑ voze de refarensapublico.pt.

