Montbazon
Come che se vede
Pending
| Montbazon (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||||
| Departemento | Indre e Loira | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Tours | ||||||||||
| Canton | canton de Montbazon | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 4 874 (2023) | ||||||||||
| Densità | 749,85 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Tours unità urbana de Tours | ||||||||||
| Àrea | 6,5 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Indre | ||||||||||
| Altitùdene | 52 m[2]-92 m[2]-68 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 37250 | ||||||||||
| Sito web | ville-montbazon.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Montbazon el xe on comun de 4 313 abitanti del departemento de Indre-et-Loire che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montbazon
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 240383079 · LCCN (EN) n97024907 · GND (DE) 4126044-2 · BNF (FR) cb15257705k (data) · WorldCat Identities (EN) n97-024907 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.

