Mongardino
Come che se vede
Pending
| Mongardino (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinsa | Asti | ||||
| Capitałe | Mongardino (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 854 (2023) | ||||
| Densità | 124,49 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 6,86 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 292 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | |||||
| Patrono | San Vincenso da Saragosa | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 14040 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AT | ||||
| Prefiso tełefònego | 0141 | ||||
| ID ISTAT | 005071 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F361 | ||||
| Sito web | comune.mongardino.at.it | ||||
|
| |||||
Mongardino el xe un comun inte la provincia de Asti chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mongardino
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.

