Courcelles-sur-Viosne
Come che se vede
Pending
| Courcelles-sur-Viosne (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epònemo | Viosne (en) | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Île-de-France | ||||||||||
| Departemento | Dipartimento di Seine-et-Oise (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 310 (2023) | ||||||||||
| Densità | 85,87 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize | ||||||||||
| Àrea | 3,61 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 42 m[2]-108 m[2]-81 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Courcelles-sur-Viosne | Gérard Grais (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 95650 | ||||||||||
| Sito web | courcelles-sur-viosne.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Courcelles-sur-Viosne el xe on comun de 268 abitanti del departemento de Val-d'Oise che el fa parte del rejon Île-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Courcelles-sur-Viosne
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 2 de otobre 2010 in Internet Archive.
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15280420k (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.

