Couëron
Come che se vede
Pending
| Couëron (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Pays de la Loire | ||||||||||
| Departemento | Lòira Atlàntega | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Nantes | ||||||||||
| Canton | canton de Saint-Étienne-de-Montluc | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 24 103 (2023) | ||||||||||
| Densità | 547,42 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Nantes unità urbana de Nantes | ||||||||||
| Àrea | 44,03 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Loira | ||||||||||
| Altitùdene | 0 m[2]-74 m[2]-26 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Couëron | Jean-Pierre Fougerat (1995) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 44220 | ||||||||||
| Sito web | ville-coueron.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Couëron el xe on comun de 21 372 abitanti del departemento de Loire-Atlantique che el fa parte del rejon Pays de la Loire in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Couëron
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 143098732 · LCCN (EN) n82238541 · GND (DE) 4085349-4 · BNF (FR) cb15260216c (data) · WorldCat Identities (EN) n82-238541 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.

