Budoia
Come che se vede
Pending
| Budoia (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Friułi-Venèsia Jùlia | ||||
| Ente di decentramento regionale del Friuli-Venezia Giulia (it) | ente di decentramento regionale di Pordenone (it) | ||||
| Capitałe | Budoia (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 472 (2023) | ||||
| Densità | 66,17 hab./km² | ||||
| Demònemo | budoiezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 37,36 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 135 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(30 de novenbre) | ||||
| Patrono | Andrea Apòstoło | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 33070 | ||||
| Còdaze de matricołasion | PN | ||||
| Prefiso tełefònego | 0434 | ||||
| ID ISTAT | 093008 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B247 | ||||
| Sito web | comune.budoia.pn.it | ||||
|
| |||||
Budoia (Buduèe o Budòie in furlan) el xe on comune de 2150 abitanti inte ła provincia de Pordenon.
Demografia
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito Artugna
- Pro Loco Archivià il 12 de zenaro 2013 in Archive.is.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Budoia
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 125660579 · LCCN (EN) n97069185 · WorldCat Identities (EN) n97-069185 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.

