Blaricum
Come che se vede
Pending
|
|||||
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
| Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
| Provinse dei Paexi Basi | Ołanda Setentrionałe | ||||
| Capitałe | Blaricum (en) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 11 952 (2021) | ||||
| Densità | 766,65 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 4 201 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 15,59 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 4 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1260 e 1261 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 035 | ||||
| Sito web | blaricum.nl | ||||
|
| |||||
Blaricum el xe un comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de l'Ołanda Setentrionałe.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Blaricum
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałeblaricum.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
| Controło de autorità | VIAF (EN) 153764971 · LCCN (EN) n95022401 · GND (DE) 4397475-2 · BNF (FR) cb145996786 (data) · WorldCat Identities (EN) n95-022401 |
|---|
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.

