Almensilla
Come che se vede
Pending
| Almensilla (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Sevija | ||||||||||
| Capitałe | Almensilla | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 6 646 (2025) | ||||||||||
| Densità | 464,43 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | notary district of Seville (en) | ||||||||||
| Àrea | 14,31 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 45 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Almensilla | José Carlos López Romero (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 41111 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 41010 | ||||||||||
| Sito web | almensilla.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Almensilla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Sevija, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Almensilla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealmensilla.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX4575539 (data) |
|---|

