Currencies
Symbol | Name | Price | Change | Change % | 52 Wk range | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.3404 | -0.0019 | -0.14% | 1.30 1.38 | ||
| GBP/EUR | 1.1586 | -0.0001 | -0.01% | 1.13 1.18 | ||
| EUR/USD | 1.1566 | -0.0016 | -0.14% | 1.14 1.20 | ||
| GBP/JPY | 214.7100 | +0.0920 | +0.04% | 193.78 216.59 | ||
| USD/JPY | 160.2050 | +0.2900 | +0.18% | 142.70 160.70 | ||
| USD/GBP | 0.7461 | +0.0011 | +0.14% | 0.72 0.77 | ||
| GBP/AUD | 1.9060 | +0.0032 | +0.17% | 1.86 2.10 | ||
| GBP/BRL | 6.8449 | +0.0006 | +0.01% | 6.59 7.65 | ||
| GBP/CAD | 1.8733 | +0.0002 | +0.01% | 1.80 1.89 | ||
| GBP/CHF | 1.0670 | +0.0012 | +0.12% | 1.03 1.11 | ||
| GBP/CNY | 9.0691 | -0.0209 | -0.23% | 9.00 9.88 | ||
| GBP/INR | 128.4456 | 0.0000 | 0.00% | 114.13 130.12 | ||
| GBP/NOK | 12.7316 | +0.0077 | +0.06% | 12.36 13.89 | ||
| GBP/QAR | 4.8872 | +0.0038 | +0.08% | 4.74 5.02 | ||
| GBP/ZAR | 21.8310 | +0.0467 | +0.21% | 21.37 24.61 | ||
| EUR/CHF | 0.9206 | +0.0008 | +0.08% | 0.90 0.94 | ||
| EUR/CAD | 1.6163 | +0.0005 | +0.03% | 1.56 1.65 | ||
| EUR/JPY | 185.2500 | +0.0940 | +0.05% | 164.94 187.94 | ||
| EUR/SEK | 10.9382 | +0.0063 | +0.06% | 10.50 11.33 | ||
| EUR/HUF | 353.2900 | -0.3200 | -0.09% | 352.45 404.38 | ||
| USD/CAD | 1.3980 | +0.0021 | +0.15% | 1.35 1.41 | ||
| USD/HKD | 7.8352 | -0.0002 | -0.00% | 7.77 7.85 | ||
| USD/SGD | 1.2850 | +0.0015 | +0.12% | 1.26 1.31 | ||
| USD/INR | 95.7500 | 0.0000 | 0.00% | 84.56 97.05 | ||
| USD/MXN | 17.2498 | +0.0231 | +0.13% | 17.07 19.28 | ||
| USD/CNY | 6.7668 | -0.0083 | -0.12% | 6.76 7.21 | ||
| USD/CHF | 0.7962 | +0.0017 | +0.22% | 0.76 0.82 | ||
