Vijana
Vində tispir
Vijana
| Soxtə taryx | 1. century BCE |
|---|---|
| Rəsmi nom | Wien |
| Orižinalə zyvonədə nom | Wien |
| Kyrtə nom | W |
| Əsəron məčmuə | National Gallery of Victoria |
| Cici nom noəšone | Wien |
| Bani | Ancient Celts |
| Dynjo hissə | Avropə |
| Kišvər | Avstrijə |
| Inziboti-ərozijə vohid | Avstrijə |
| Saati kyšti | UTC+01:00, UTC+2:00, Central European Time |
| Akvatorijədəj ja ovi ambo kənoədə | Dunaj, Wien, Liesing, Donaukanal |
| Enclave within | Lower Austria |
| Čoǧrafi koordinaton | 48°12′30″N 16°22′21″E |
| Coordinates of easternmost point | 48°9′3″N 16°34′39″E |
| Coordinates of northernmost point | 48°19′23″N 16°25′15″E |
| Coordinates of southernmost point | 48°7′6″N 16°24′32″E |
| Coordinates of westernmost point | 48°10′16″N 16°10′57″E |
| Ən barzə vyrə | Hermannskogel |
| Lowest point | Lobau |
| Ičro hakimijəti joli vəzifə | mayor of Vienna |
| Hukməti jol | Michael Ludwig |
| Ǧanunədə organ | Municipal Council and Landtag of Vienna |
| Uzvəti | Climate Alliance of European cities with indigenous rainforest peoples, League of Historical Cities, Organization of World Heritage Cities |
| Əvəz kardyše | Vindobona |
| Gəp žə zyvon | Austrian German |
| Myždəvonijon | European City of the Reformation, European City of the Trees |
| Edaštə byə by əsərədə | Civilization V |
| Rəsmi sajt | https://www.wien.gv.at/ |
| Xaštag | Wien |
| Herbi nom-nyšon | Coat of Arms of Vienna |
| Myžori taryx | timeline of Vienna |
| Əloǧəjn byə kategorijə | Category:Vienna-related lists |
| Open data portal | Open Government Data (OGD) in Vienna |
| Myžori iǧtisodijot | economy of Vienna |
| Demographics of topic | demographics of Vienna |
| District heating grid | Fernwärme Wien |
| Iminə nyvyštəjnə virvard | 1. century BCE |
| Buminə telefonə kod | 01 |
| Avtomobilə numrə kod | W |
| Ujǧun byə sijohi | list of Viennese |
| Subjekti nominə šəhrvandon kategorijə | Category:Honorary citizens of Vienna |
| Ym vyrə vindemoni kategorijon | Category:Views of Vienna |
| Vikiamboədə xəriton kategorijon | Category:Maps of Vienna |

Vijana (Wien) — Avstrijə pajtaxte. I sasorədə bino kardəšone. Əroziš 414,65 km²-e. Əholiš 1,7 miljone.

| Avropə pajtaxton | |
|
Afina • Amsterdam • Andorra la Velja • Ankara • Boku • Belgrad • Berlin • Bern • Bratislava • Brussel • Budapešt • Buxarest • Dublin • Helsinki • Jerevən • Kišinjov • Kijev • Kopenhagen • Lissabon • London • Luksemburg • Ljubljana • Madrid • Minsk • Monako Vill • Məskova • Nikosijə • Kobəsonə Lefkoša • Oslo • Paris • Podgoritsa • Praha • Priština • Rejkjavik • Riga • Romə • San-Marino • Sarajevo • Skopije • Sofija • Stokholm • Tallinn • Tbilisi • Tirana • Vaduts • Valletta • Varšava • Vatikan • Vilnus • Vijana • Zagreb |
|
