Solarolo
Utseende
| Solarolo | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Solarolo | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Emilia-Romagna | |
| Provins | Ravenna | |
| Höjdläge | 25 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°21′37″N 11°50′40″Ö / 44.36037°N 11.84453°Ö | |
| Yta | 26,04 km²[1] | |
| Folkmängd | 4 480 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 172 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 48027 | |
| Riktnummer | (+39) 0546 | |
| ISTAT-kod | 039018 | |
| Geonames | 6540437 | |
| Skyddspatron | Sebastian | |
| OSM-karta | 43082 | |
|
Solarolos läge i Italien
| ||
|
Solarolos läge i Ravenna
| ||
| Webbplats: Solarolo | ||
Solarolo är en ort och kommun i provinsen Ravenna i regionen Emilia-Romagna i Italien. Kommunen hade 4 480 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 1 november 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 1 november 2019.
|


