Marostica
Utseende
| Marostica | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Marostica | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Veneto | ||
| Provins | Vicenza | ||
| Höjdläge | 103 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°44′48″N 11°39′28″Ö / 45.7468°N 11.6579°Ö | ||
| Yta | 36,53 km²[1] | ||
| Folkmängd | 14 038 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 384 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 36063 | ||
| Riktnummer | (+39) 0424 | ||
| ISTAT-kod | 024057 | ||
| Geonames | 6536621 | ||
| Skyddspatron | Simon Ivraren | ||
| OSM-karta | 45820 | ||
|
Marosticas läge i Italien
| |||
|
Marosticas läge i Vicenza
| |||
| Webbplats: Marostica | |||
Marostica är en ort och kommun i provinsen Vicenza i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 14 038 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 25 november 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 24 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190324130628/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 25 november 2019.
|


