Manocalzati
Utseende
| Manocalzati | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Manocalzati | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Kampanien | |
| Provins | Avellino | |
| Höjdläge | 450 m ö.h. | |
| Koordinater | 40°56′30″N 14°50′59″Ö / 40.94162°N 14.84974°Ö | |
| Yta | 8,75 km²[1] | |
| Folkmängd | 3 198 (2017)[2] | |
| Befolkningstäthet | 365 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 83030 | |
| Riktnummer | (+39) 0825 | |
| ISTAT-kod | 064046 | |
| Geonames | 6537365 | |
| Skyddspatron | Markus | |
| OSM-karta | 40921 | |
|
Kommunens läge i Italien
| ||
|
Kommunens läge i Avellino
| ||
| Webbplats: Manocalzati | ||
Manocalzati är en ort och kommun i provinsen Avellino i regionen Kampanien i Italien. Kommunen hade 3 198 invånare (2017).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2017. http://dati.istat.it/. Läst 9 september 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 16 juli 2018. https://web.archive.org/web/20180716065929/http://demo.istat.it/bilmens2017gen/index.html. Läst 9 september 2019.
|


