Gozzano
Utseende
| Gozzano | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Gozzano | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Piemonte | ||
| Provins | Novara | ||
| Höjdläge | 367 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°44′47″N 8°26′12″Ö / 45.74647°N 8.43672°Ö | ||
| Yta | 12,58 km²[1] | ||
| Folkmängd | 5 561 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 442 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 28024 | ||
| Riktnummer | (+39) 0322 | ||
| ISTAT-kod | 003076 | ||
| Geonames | 6539549 | ||
| OSM-karta | 45908 | ||
|
Gozzanos läge i Italien
| |||
|
Gozzanos läge i Novara
| |||
| Webbplats: Gozzano | |||
Gozzano (piemontesiska och lombardiska: Güzön) är en ort och kommun i provinsen Novara i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 5 561 invånare (2018).[2] Orten ligger söder om Ortasjön.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 26 januari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 26 januari 2020.
|


