Cereseto
Utseende
| Cereseto | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Cereseto | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Piemonte | |
| Provins | Alessandria | |
| Höjdläge | 280 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°05′16″N 8°19′12″Ö / 45.08765°N 8.31993°Ö | |
| Yta | 10,44 km²[1] | |
| Folkmängd | 403 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 39 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 15020 | |
| Riktnummer | (+39) 0142 | |
| ISTAT-kod | 006057 | |
| Geonames | 6536058 | |
| OSM-karta | 44147 | |
|
Ceresetos läge i Italien
| ||
|
Ceresetos läge i Alessandria
| ||
| Webbplats: Cereseto | ||
Cereseto är en ort och kommun i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 403 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 10 januari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 10 januari 2020.


