Bubbio
Utseende
| Bubbio | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Bubbio | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Piemonte | |
| Provins | Asti | |
| Höjdläge | 224 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°39′48″N 8°17′43″Ö / 44.66344°N 8.29514°Ö | |
| Yta | 15,76 km²[1] | |
| Folkmängd | 837 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 53 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 14051 | |
| Riktnummer | (+39) 0144 | |
| ISTAT-kod | 005011 | |
| Geonames | 6540951 | |
| Skyddspatron | Simon Ivraren | |
| OSM-karta | 43404 | |
|
Bubbios läge i Italien
| ||
|
Bubbios läge i Asti
| ||
| Webbplats: Bubbio | ||
Bubbio, piemontesiska: Bubi, är en ort och kommun i provinsen Asti i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 837 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 14 januari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 14 januari 2020.
|


