Bossico
Utseende
| Bossico | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Bossico | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Bergamo | |
| Höjdläge | 865 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°49′42″N 10°02′42″Ö / 45.82839°N 10.04506°Ö | |
| Yta | 7,09 km²[1] | |
| Folkmängd | 986 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 139 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 24060 | |
| Riktnummer | (+39) 035 | |
| ISTAT-kod | 016033 | |
| Geonames | 6542945 | |
| Skyddspatron | Petrus | |
| OSM-karta | 46312 | |
|
Bossicos läge i Italien
| ||
|
Bossicos läge i Bergamo
| ||
| Webbplats: Bossico | ||
Bossico är en ort och kommun i provinsen Bergamo i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 986 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 31 januari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 31 januari 2020.
|


