Aulla
Utseende
| Aulla | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Aulla | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Toscana | |
| Provins | Massa-Carrara | |
| Höjdläge | 64 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°12′52″N 9°58′04″Ö / 44.21455°N 9.96779°Ö | |
| Yta | 59,99 km²[1] | |
| Folkmängd | 11 067 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 184 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 54011 | |
| Riktnummer | (+39) 0187 | |
| ISTAT-kod | 045001 | |
| Geonames | 6541878 | |
| OSM-karta | 42922 | |
|
Aullas läge i Italien
| ||
|
Aullas läge i Massa-Carrara
| ||
| Webbplats: Aulla | ||
Aulla är en ort och kommun i provinsen Massa-Carrara i regionen Toscana i Italien. Kommunen hade 11 067 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 21 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 21 december 2019.
| |||||||
|


