Uitgeest
Aspect
| Uitgeest | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Uitgeest (Țările de Jos) Poziția geografică în Țările de Jos | |||
| Coordonate: 52°31′45″N 4°42′37″E / 52.5292°N 4.7103°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | Olanda de Nord | ||
| Reședință | Uitgeest[*] | ||
| Componență | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 22,31 km² | ||
| Altitudine | 1 m.d.m. | ||
| Populație (2007)[3] | |||
| - Total | 12.063 locuitori | ||
| - Densitate | 629 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 1910 | ||
| Prezență online | |||
| http://www.uitgeest.nl/ GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
Uitgeest este o comună și o localitate în provincia Olanda de Nord, Țările de Jos.
Localități componente
[modificare | modificare sursă]Assum, Busch en Dam, Groot Dorregeest, Uitgeest.
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Woonplaatsen in Nederland 2021”. Accesat în .
- ↑ „register of public bodies”. Wikidata Q116282842. Accesat în .
- ↑ Statline


