Quillan
Unelte
Acțiuni
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
42°52.20′N 2°10.80′E (Quillan) / 42.87000°N 2.18000°E42.87000; 2.18000
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Quillan | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°52.20′N 2°10.80′E ({{PAGENAME}}) / 42.87000°N 2.18000°E42.87000; 2.18000 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Occitania | ||
| Departament | Aude | ||
| Dispariție | | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 20,97 km² | ||
| Altitudine[2] | 446 m.d.m. | ||
| Populație [3] | |||
| - Total | 3.352 locuitori | ||
| - Densitate | 159,85 loc./km² | ||
| Cod poștal | 11500 | ||
| Cod INSEE | 11304 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Quillan este o comună în departamentul Aude din sudul Franței. În avea o populație de 3.212 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations légales 2019”. Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q110382235.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]| Control de autoritate |
|
|---|
Categorii ascunse:

