Payrac
Aspect
| Payrac | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°47′47″N 1°28′19″E / 44.79639°N 1.47194°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Occitania | ||
| Departament | Lot | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 19,5 km² | ||
| Altitudine[2] | 256 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 670 locuitori | ||
| - Densitate | 34,36 loc./km² | ||
| Cod poștal | 46350 | ||
| Cod INSEE | 46215 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Payrac este o comună în departamentul Lot din sudul Franței. În 2009 avea o populație de 670 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 456 | 448 | 492 | 564 | 626 | 670 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Lot”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .


