Oxfordshire
Aspect
| Oxfordshire | |||
| — comitat ceremonial[1] și comitat nemetropolitan[*] — | |||
| |||
| Coordonate: 51°45′N 1°17′W / 51.75°N 1.28°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | South East England | ||
| Cod ISO 3166-2 | GB-OXF | ||
| Reședință | Oxford | ||
| Districte | 1. Oxford 2. Cherwell 3. South Oxfordshire 4. Vale of White Horse 5. West Oxfordshire | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 2,605 km² | ||
| Populație (2010) | |||
| - Total | 648.700 locuitori | ||
| - Densitate | 249 loc./km² | ||
| Prezență online | |||
| http://www.oxfordshire.gov.uk/ GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
Oxfordshire este un comitat ceremonial al Angliei.
Orașe
[modificare | modificare sursă]Alte localități
[modificare | modificare sursă]
- ↑ http://data.ordnancesurvey.co.uk/doc/7000000000008328. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ http://ons.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a79de233ad254a6d9f76298e666abb2b. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

